| 大连港客运站 | | |||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间 | 到港时间 | 特等/一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 坐席 | 散席 |
| 大连 到 烟台 |
普陀岛 | 客滚轮 | 09:15 | 15:15 | 890/600 | 440 | 380 | 260 | 200 | 160 | - | - | 140 |
| 海洋岛 | 客滚轮 | 12:20 | 18:20 | 880 | - | 380 | 240 | - | 160 | - | 140 | - | |
| 万荣海 | 客滚轮 | 14:30 | 20:30 | 880/680 | 440 | 380 | 260 | 180 | - | - | 140 | - | |
| 葫芦岛 | 客滚轮 | 20:30 | 02:30 | 880 | 440 | 380 | 260 | 220 | 160 | - | - | 140 | |
| 棒棰岛 | 客滚轮 | 22:30 | 04:30 | 890/600 | 440 | 380 | 260 | - | 170 | - | 140 | ||
| 大 连 到 威 海 |
生生一号 | 客滚轮 | 10:30 | 17:30 | 980 | 380 | 350 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | |
| 新生生 | 客滚轮 | 21:30 | 04:00 | 1280/980 | 380 | 350 | 280 | 260 | 260 | 160 | |||
大连到烟台滚装船载车价格:小客车650元/辆、大连到威海车辆价格为650元/辆、大连到天津车辆价格为650元/辆(车长均为5米以内),大客车1000元/辆(车长均为10米以内)预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连--烟台往返票. |
|||||||||||||
| 大连港客运站 | | |||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间 | 到港时间 | 特等/一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 坐席 | 散席 |
| 大 连 到 烟 台 |
渤海珍珠 | 客滚轮 | 09:30 | 15:30 | 1000 | 380 | 300 | 180 | - | 150 | - | - | 130 |
| 渤海宝珠 | 客滚轮 | 14:30 | 20:30 | - | 380 | 300 | 180 | - | 150 | - | - | 130 | |
| 渤海明珠 | 客滚轮 | 20:30 | 02:30 | 10000 | 380 | 300 | 210 | 200 | - | 140 | - | 130 | |
| 渤海玉珠 | 客滚轮 | 22:00 | 04:00 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 180 | - | - | 130 | |
| 渤海银珠 | 客滚轮 | 01:00 | 07:00 | 1000 | 380 | 300 | 180 | 160 | - | - | - | 130 | |
| 大连到烟台滚装船载车价格:小客车650元/辆、大连到威海车辆价格为650元/辆、大连到天津车辆价格为650元/辆(车长均为5米以内),大客车1000元/辆(车长均为10米以内)预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连--烟台往返票 | |||||||||||||
| 大连香炉礁客运站 | | |||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间 | 到港时间 | 特等/一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 坐席 | 散席 |
| 大 连 到 烟 台 |
耘海 | 客滚轮 | 08:50 | 14:50 | 1000 | - | - | 190 | 180 | 150 | - | 130 | - |
| 银河之子 | 客滚轮 | 21:15 | 03:15 | - | 380 | - | 210 | 200 | 150 | - | 130 | - | |
| 德银海 | 客滚轮 | 21:00 | 03:00 | 880/680 | 380 | 360 | 220 | 200 | 170 | 140 | 140 | - | |
| 大连到烟台滚装船载车价格:小客车650元/辆、大连到威海车辆价格为600元/辆、大连到天津车辆价格为650元/辆(车长均为5米以内),大客车1000元/辆(车长均为10米以内)预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。我们提供大连--烟台往返票 | |||||||||||||
| 大连香炉礁客运站 | | |||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间 | 到港时间 | 特等/一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 坐席 | 散席 |
| 大 连 到 烟 台 |
宝华 | 客滚轮 | 09:00 | 14:00 | 680 | 300 | 260 | 160 | 150 | 130 | - | - | 100 |
| 英华 | 客滚轮 | 21:00 | 03:00 | 680 | 300 | 260 | 160 | 150 | 350 | - | - | 100 | |
| 说明:1.宝华/英华轮一等舱:双单人床、写字台、电视、卫生间;二等A:二人房间、卫生间;二等B:4人房间; 三等A:8人房间;四等:大房间,多床位。 轮渡渡运小汽车价格为5.5米以内的500元/辆,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。 |
|||||||||||||
| 中铁旅顺港客运站 | | |||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间 | 到港时间 | 特等/一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 坐席 | 散席 |
| 大 连 到 烟 台 |
中铁渤海一号 | 客滚轮 | 09:30 | 15:30 | 980/680 | 380 | 240 | 240 | 200 | 180 | - | - | - |
| 中铁渤海二号 | 客滚轮 | 16:30 | 22:30 | 980/680 | 380 | 240 | 240 | 200 | 180 | - | - | - | |
| 中铁渤海三号 | 客滚轮 | 23:30 | 05:30 | 980/680 | 380 | 240 | 240 | 200 | 180 | - | - | - | |
| 说明:1.二等B(4人间、独卫、淋浴。中铁渤海1号2号无此等级);3等A(四人间、独卫、淋浴。中铁渤海3号船无此等级);2.3等(6人、洗手盆);三等B(8人、共卫);轮渡渡运小汽车价格为7米以内500元/辆 | |||||||||||||